(記者張金源/宜蘭報導)梅姬颱風侵襲,宜蘭災情嚴重,至今(28)日下午,停電戶五萬多戶,有線電視二萬多戶斷訊,顯然災後復原仍有待加強。
目前災後復原情況:
一、維生管線:
(一) 電力修復情形:(資料來源:臺灣電力公司宜蘭區營業處)
更新時間:105.9.28.1600
(二)市話修復情形:(填報單位:中華電信公司宜蘭營運處)
更新時間:105.9.28.1600
(三)有線電視修復情形:(填報單位:聯禾有線電視、秘書處)
更新時間:105.9.28.1600
(四)自來水修復情形:(填報單位:自來水公司)
本縣自來水已全數修復。
二、道路系統修復情形:
(一)重要道路通行情形:(資料來源:公路總局第四區養護工程處、宜蘭縣政府工務處)
更新時間:105.9.28.1600
(二)交通號誌及監視系統修復情形(填報單位:宜蘭縣政府警察局)
更新時間:105.9.28.1600
三、本轄公共運輸情形:(資料來源:宜蘭縣政府建設處)
目前災後復原情況:
一、維生管線:
(一) 電力修復情形:(資料來源:臺灣電力公司宜蘭區營業處)
鄉鎮市別 | 最大停電戶數 | 已復電戶數 | 待復電戶數 | 預定修復時間 |
頭城鎮 | 15,840 | 13,019 | 2,821 | 105.09.29 |
礁溪鄉 | 18,683 | 16,263 | 2,420 | 105.09.30 |
宜蘭市 | 14,447 | 9,812 | 4,635 | 105.09.30 |
壯圍鄉 | 24,511 | 19,618 | 4,893 | 105.09.30 |
員山鄉 | 14,512 | 12,039 | 2,473 | 105.09.30 |
三星鄉 | 9,810 | 375 | 9,435 | 105.10.01 |
大同鄉 | 3,407 | 1,735 | 1,672 | 105.10.01 |
羅東鎮 | 12,053 | 11,325 | 728 | 105.09.29 |
冬山鄉 | 40,093 | 31,784 | 8,309 | 105.09.30 |
五結鄉 | 17,950 | 5,702 | 12,248 | 105.09.30 |
蘇澳鎮 | 25,519 | 22,124 | 3,395 | 105.09.30 |
南澳鄉 | 3,532 | 2,971 | 561 | 105.09.30 |
合計 | 200,357 | 146,767 | 53,590 |
更新時間:105.9.28.1600
(二)市話修復情形:(填報單位:中華電信公司宜蘭營運處)
鄉鎮市別 | 最大停話戶數 | 已復話戶數 | 待復話戶數 | 預定修復時間 |
頭城鎮 | 13 | 6 | 7 | 105.09.30 |
礁溪鄉 | 17 | 9 | 8 | 105.09.30 |
宜蘭市 | 62 | 32 | 30 | 105.09.30 |
壯圍鄉 | 14 | 7 | 7 | 105.09.30 |
員山鄉 | 12 | 6 | 6 | 105.09.30 |
三星鄉 | 8 | 4 | 4 | 105.09.30 |
大同鄉 | 3 | 0 | 3 | 105.09.30 |
羅東鎮 | 45 | 24 | 21 | 105.09.30 |
冬山鄉 | 25 | 14 | 11 | 105.09.30 |
五結鄉 | 24 | 10 | 14 | 105.09.30 |
蘇澳鎮 | 23 | 14 | 9 | 105.09.30 |
南澳鄉 | 4 | 0 | 4 | 105.09.30 |
合計 | 250 | 126 | 124 |
更新時間:105.9.28.1600
(三)有線電視修復情形:(填報單位:聯禾有線電視、秘書處)
鄉鎮市別 | 最大斷線戶數 | 已修復戶數 | 待修復戶數 | 預定修復時間 |
頭城鎮 | 1,510 | 421 | 1,089 | 105.10.15 |
礁溪鄉 | 2,068 | 645 | 1,423 | 105.10.16 |
宜蘭市 | 3,875 | 873 | 3,002 | 105.10.15 |
壯圍鄉 | 1,512 | 148 | 1,364 | 105.10.16 |
員山鄉 | 1,462 | 495 | 967 | 105.10.15 |
三星鄉 | 3,106 | 220 | 2,886 | 105.10.17 |
大同鄉 | 393 | 0 | 393 | 105.10.16 |
羅東鎮 | 4,427 | 2,041 | 2,386 | 105.10.15 |
冬山鄉 | 7,327 | 2,111 | 5,216 | 105.10.18 |
五結鄉 | 5,239 | 588 | 4,651 | 105.10.18 |
蘇澳鎮 | 4,315 | 2,213 | 2,102 | 105.10.17 |
南澳鄉 | 663 | 475 | 188 | 105.10.16 |
合計 | 35,897 | 10,230 | 25,667 |
更新時間:105.9.28.1600
(四)自來水修復情形:(填報單位:自來水公司)
本縣自來水已全數修復。
二、道路系統修復情形:
(一)重要道路通行情形:(資料來源:公路總局第四區養護工程處、宜蘭縣政府工務處)
道路中斷地點 | 預定修復時間 | 備註 |
191甲線 | 105.9.28 | 已開放 |
宜蘭連絡道A(美宜路) | 105.9.28 | 已開放 |
宜蘭連絡道B(縣民大道) | 105.9.28 | 已開放 |
羅東連絡道(傳藝路) | 105.9.28 | 已開放 |
191線 | 105.9.28 | 已開放 |
192線 | 105.9.28 | 已開放 |
196線 | 105.9.28 | 已開放 |
宜6線鐵路橋穿越箱涵 | 105.9.28 | 已開放 |
宜16線鐵路橋穿越箱涵 | 105.9.28 | 已開放 |
村里道路(十六結穿越箱涵) | 105.9.28 | 已開放 |
村里道路(玉石地下道) | 105.9.28 14:00 | 已開放 |
村里道路(白鵝車行穿越箱涵) | 105.9.28 14:00 | 已開放 |
宜16線浮洲橋道路 | 105.9.28 17:00 | |
宜20線貓里霧罕橋 | 105.9.28 | 已開放 |
宜3-3線中崙地下道 | 105.9.28 18:00 | |
台7線101.3K坍方 | 已成雙向通車完成 | 已開放 |
台7線80k+900路基流失缺口50m*8m道路阻斷 | 預計105.10.17 | |
台7線81k+050路基流失缺口15m*8m道路阻斷 | 預計105.10.17 | |
台7甲線29K-35k坍方 | 今(105.9.28)晚完成勘災 | |
台7甲線15K~27k+300坍方 | 今(105.9.28)晚完成勘災 | |
台7甲線7K+500~750坍方 | 105.9.28上午10時40分完成單線通車 | 已開放 |
台9線114K及142.45K坍方 | 預計105.9.28下午5時前完成 | |
台9線168.5K坍方 | 預計105.9.28下午5時前完成 | |
台9線65.5k~68.2k倒木及散落樹枝 | 已於105.9.28 15:20完成雙向通車 | 已開放 |
更新時間:105.9.28.1600
(二)交通號誌及監視系統修復情形(填報單位:宜蘭縣政府警察局)
地點及毀損情形 | 處理情形 | 預定修復時間 | 備註 |
本縣有交通號誌路口計1,140處,目前交通號誌損壞共計458處(40%) | 針對重要路口(如191甲側車道、台九線)先行搶修,對於尚未修復號誌路口,規劃重要路口交整勤務。 | ||
本縣監錄系統634處、884組、3371支鏡頭,計有369(故障率58.20%)、485組(故障率54.86%) 、1882支(故障率55.83%)鏡頭故障 | 針對重要路口監視器先行搶修,並請廠商加派人全力修復。 |
更新時間:105.9.28.1600
三、本轄公共運輸情形:(資料來源:宜蘭縣政府建設處)
- 國道客運:28日上午8時首都及大都會、9時葛瑪蘭及國光恢復正常行駛。
- 公路客運、市區公車:28日上午停止發車,下午恢復行駛。
- 公所社區巴士:28日全日停駛。
- 鐵路:28日上午各級對號列車全部停駛,區間車機動行駛;13時後各級列車陸續恢復行駛。
發佈日期: 2016-09-28
新聞分類: #氣象 #宜蘭縣
新聞標籤:
指傳媒 Fingermedia,指傳媒 Fingermedia,最深入生活的新聞雲!
網址: http://www.fingermedia.tw
facebook粉絲團: http://www.facebook.com/fingermediatw
Google+專頁: http://google.com/+FingermediaTw2015
電子郵件: service@fingermedia.tw(採訪、收稿)
Twitter: @fingermediatw
LINE@生活圈:@fingermedia
Android App: http://play.google.com/store/apps/details?id=tw.fingermedia.news.android_client
沒有留言:
張貼留言